Ihre Servicevereinbarung mit uns:
Beschreibung | Basis | Komfort | Premium | Premium Gewerbe |
---|---|---|---|---|
Mitwirkung bei der Verwaltung von Versicherungsverträgen | ||||
Erstanalyse | ||||
Kunden-App / Online Kundenportal | ||||
Schadensmeldung | ||||
Schadensfallbearbeitung erweitert | ||||
Jahresgespräch | alle 24 Monate | alle 12 Monate | alle 12 Monate | |
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge) | ||||
Kfz-Wechselservice | 19,90 €* | |||
Zugang zu Kooperationsnetzwerk | ||||
Digitale Datenerfassung u. Pflege für die Kundenakte | ||||
Überprüfung der Altersvorsorgeverträge | ||||
Ruhestandsplanung: Nachlass auf Honorar | 25 % | 50 % | ||
Persönliche Notfallplanung | ||||
BU-Leistungsservice | ||||
Unterstützung von Hinterbliebenen: Nachlass auf Honorar | 15 % | 30 % | ||
PKV-Tarif-Optimierung | ||||
Unterstützung bei der Erstellung von Selbstauskünften | 99,90 €** | |||
Konzepterstellung zur Immobilienfinanzierung: Verzicht auf Honorar | ||||
Exklusiver Zugang zu Kapitalanlageimmobilien (Off-Market) | ||||
Service für Kapitalanlageimmobilien | ||||
Aktuelle Vertragsübersicht | ||||
Ordnerservice | ||||
Medizinischer Exklusiv-Service (BetterDoc) | ||||
Servicegespräch zur Praxisentwicklung | ||||
Unternehmernotfallplanung | ||||
bAV-Service | ||||
bKV-Service | ||||
Preis monatlich inkl. MwSt. | kostenfrei | 24,90 € | 49,90 € | Auf Anfrage |
Preis jährlich inkl. MwSt. | kostenfrei | 249,00 € | 499,00 € | Auf Anfrage |
* pro Fahrzeug / ** pro Selbstauskunft
O = zusätzlich buchbar
